Küljelt ja ülevalt tõstvad tungrauad
|
Tootekood | Töö- koormus
KG
| Test
koormus kN | Madalaim kõrgus mm | Mix kõrgus mm | Tõste-
kõrgus mm | Aluse suurus mm | Kaal Kg | Hind EUR | | MJ02 | 1500 | 22 | 600 | 900 | 300 | 100 X 110 | 15 |
| | MJ03 | 3000 | 44 | 735 | 1090 | 355 | 130 X 138 | 20 |
| | MJ05 | 5000 | 74 | 730 | 1075 | 345 | 140 X 170 | 28 |
| | MJ10 | 10000 | 147 | 800 | 1190 | 390 | 140 X 170 | 46 |
| | MJ16 | 16000 | 196 | 800 | 1120 | 320 | 150 X 180 | 52 |
| | MJ20 | 20000 | 245 | 860 | 1180 | 320 | 150 X 180 | 63 |
|
- Eiropas standart CE 98/37/EC. - CE-markeering
- ei tohi termiliselt töödelda - tõstab käepidemest pöörates Hinnad ei sisalda käibemaksu |